2014届到2020年届毕业生本地就业情况 | |||||
统计分类 毕业年份 | 毕业人数 | 就业总人数 | 初始就业率(%) | 本地就业人数 | 本地就业率(%) |
2013届 | 1074 | 1005 | 93.58% | 420 | 39.11% |
2014届 | 920 | 857 | 93.15% | 364 | 39.57% |
2015届 | 1371 | 1302 | 94.97% | 679 | 49.53% |
2016届 | 1334 | 1284 | 96.25% | 653 | 48.95% |
2017届 | 1458 | 1387 | 95.13% | 678 | 46.50% |
2018届 | 1740 | 1553 | 89.25% | 689 | 39.60% |
2019届 | 2104 | 1845 | 87.69% | 684 | 32.51% |
2020届 | 2061 | 1662 | 80.64% | 670 | 32.51% |
注:1、统计数据来源“湖南省大中专学校毕业生就业办公系统”; 2、信息依据毕业生就业证明材料。 |