首页 > 院系设置 > 财政经济学院 > 教学工作 > 毕业设计 > 毕业设计管理工作 > 毕业设计工作检查和考核

财政经济学院2021届毕业设计选题指导安排表

郴州职业技术学院数据(2156人)
序号 学号 姓名 性别 院系名称 专业名称 班级 指导老师
1 201150120141 肖胜远 财政经济学院 会计 会计(5)161班 李亮
2 201450120217 黄晶 财政经济学院 会计 会计(5)161班 京依林
3 201450120338 李博 财政经济学院 会计 会计(5)161班 胡海英
4 201603100430 张廷隆 财政经济学院 审计 审计(3)181班 谢慧娟
5 201650110101 曾婷 财政经济学院 会计 会计(5)161班 王家清
6 201650110102 何文静 财政经济学院 会计 会计(5)161班 王家清
7 201650110104 廖琦 财政经济学院 会计 会计(5)161班 王家清
8 201650110105 欧阳心悦 财政经济学院 会计 会计(5)161班 王家清
9 201650110106 江芷若 财政经济学院 会计 会计(5)161班 黄慧丹
10 201650110108 谢丹 财政经济学院 会计 会计(5)161班 黄慧丹
11 201650110109 李芷萱 财政经济学院 会计 会计(5)161班 黄慧丹
12 201650110110 汪育霞 财政经济学院 会计 会计(5)161班 陈健
13 201650110111 廖秀琴 财政经济学院 会计 会计(5)161班 陈健
14 201650110112 陆冬梅 财政经济学院 会计 会计(5)161班 陈健
15 201650110113 左芷毓 财政经济学院 会计 会计(5)161班 陈健
16 201650110114 唐思静 财政经济学院 会计 会计(5)161班 罗赴霞
17 201650110115 雷海鹏 财政经济学院 会计 会计(5)161班 罗赴霞
18 201650110116 谈懿 财政经济学院 会计 会计(5)161班 罗赴霞
19 201650110118 曾玉芳 财政经济学院 会计 会计(5)161班 邓鸿光
20 201650110119 曾桂莎 财政经济学院 会计 会计(5)161班 邓鸿光
21 201650110120 邓慧玲 财政经济学院 会计 会计(5)161班 邓鸿光
22 201650110121 江慧琳 财政经济学院 会计 会计(5)161班 谢新桃
23 201650110122 李婧 财政经济学院 会计 会计(5)161班 谢新桃
24 201650110123 李安琪 财政经济学院 会计 会计(5)161班 谢新桃
25 201650110124 曹亚林 财政经济学院 会计 会计(5)161班 邓毛生
26 201650110126 龙晶 财政经济学院 会计 会计(5)161班 邓毛生
27 201650110127 欧阳明曦 财政经济学院 会计 会计(5)161班 邓毛生
28 201650110128 汤琴 财政经济学院 会计 会计(5)161班 张燏
29 201650110129 唐思 财政经济学院 会计 会计(5)161班 张燏
30 201650110130 冯梦媛 财政经济学院 会计 会计(5)161班 张燏
31 201650110131 李坤 财政经济学院 会计 会计(5)161班 何耀华
32 201650110132 谢闰红 财政经济学院 会计 会计(5)161班 何耀华
33 201650110133 黄舒琪 财政经济学院 会计 会计(5)161班 何耀华
34 201650110134 刘斓 财政经济学院 会计 会计(5)161班 唐浪琼
35 201650110135 欧力嘉 财政经济学院 会计 会计(5)161班 唐浪琼
36 201650110136 黄美霞 财政经济学院 会计 会计(5)161班 唐浪琼
37 201650110137 李蓓 财政经济学院 会计 会计(5)161班 黎家秀
38 201650110138 雷浩 财政经济学院 会计 会计(5)161班 黎家秀
39 201650110139 黄裕萱 财政经济学院 会计 会计(5)161班 黎家秀
40 201650110140 凌莉亚 财政经济学院 会计 会计(5)161班 曹植杨
41 201650110142 雷曹慧 财政经济学院 会计 会计(5)161班 曹植杨
42 201650110143 唐思琪 财政经济学院 会计 会计(5)161班 曹植杨
43 201650110144 邓文婷 财政经济学院 会计 会计(5)161班 罗诗
44 201650110146 曹菊 财政经济学院 会计 会计(5)161班 罗诗
45 201650110147 罗清倪 财政经济学院 会计 会计(5)161班 罗诗
46 201650110148 李雪飘 财政经济学院 会计 会计(5)161班 黄璐瑶
47 201650110149 李碧云 财政经济学院 会计 会计(5)161班 黄璐瑶
48 201650110150 黄紫菁 财政经济学院 会计 会计(5)161班 黄璐瑶
49 201650110151 曹苏芸 财政经济学院 会计 会计(5)161班 王璐
50 201650110152 李莉 财政经济学院 会计 会计(5)161班 王璐
51 201650110154 罗慧玲 财政经济学院 会计 会计(5)161班 王璐
52 201650110155 刘怡 财政经济学院 会计 会计(5)161班 周冠郴
53 201650110156 李霞 财政经济学院 会计 会计(5)161班 周冠郴
54 201650110157 罗清平 财政经济学院 会计 会计(5)161班 周冠郴
55 201650110158 唐瑞婷 财政经济学院 会计 会计(5)161班 谢慧娟
56 201650110159 黄译莹 财政经济学院 会计 会计(5)161班 谢慧娟
57 201650110160 雷杭 财政经济学院 会计 会计(5)161班 谢慧娟
58 201650110162 李佳丽 财政经济学院 会计 会计(5)161班 李亮
59 201650110163 谢婷 财政经济学院 会计 会计(5)161班 李亮
60 201650110164 欧阳涓 财政经济学院 会计 会计(5)161班 胡海英
61 201650110165 李婷 财政经济学院 会计 会计(5)161班 胡海英
62 201650110166 朱佳仪 财政经济学院 会计 会计(5)161班 京依林
63 201650110167 李倩怡 财政经济学院 会计 会计(5)161班 京依林
64 201730100072 周佳怡 财政经济学院 会计 会计(3)181班 王家清
65 201730100111 胡文杰 财政经济学院 会计 会计(3)183班 王家清
66 201830100001 吴膜丹 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 王家清
67 201830100002 李彦娟 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 王家清
68 201830100003 谢靓 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 王家清
69 201830100004 周璇 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 王家清
70 201830100005 侯雯丽 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 王家清
71 201830100006 阳江舟 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 王家清
72 201830100007 雷依 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 王家清
73 201830100008 骆犹琴 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 王家清
74 201830100009 雷纯婕 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 王家清
75 201830100010 黄慧丽 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 王家清
76 201830100011 何瑾薇 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 王家清
77 201830100012 胡嘉裕 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
78 201830100013 李维 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
79 201830100014 卜哲铭 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
80 201830100015 刘蝶静 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
81 201830100016 邝微娟 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
82 201830100017 陈芳 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
83 201830100018 谭宛霖 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
84 201830100019 黄月华 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
85 201830100020 邓惠铃 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
86 201830100021 袁千雪 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
87 201830100022 尹汪琪 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
88 201830100023 江淑杰 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
89 201830100024 康苗 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
90 201830100025 胡巧珠 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 黄慧丹
91 201830100026 刘慧娟 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 陈健
92 201830100027 阮晓娅 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 陈健
93 201830100028 黄燕辉 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 陈健
94 201830100029 黄周兰 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 陈健
95 201830100030 成小红 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 陈健
96 201830100031 陈星玲 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 陈健
97 201830100032 王颖 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 陈健
98 201830100033 向蝶 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 陈健
99 201830100034 唐湘路 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 陈健
100 201830100035 康芝 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 罗赴霞
101 201830100036 周祉杏 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 罗赴霞
102 201830100037 宋芳君 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 罗赴霞
103 201830100038 蒋红芳 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 罗赴霞
104 201830100040 胡平 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 陈健
105 201830100041 黄利国 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 陈健
106 201830100042 李志鹏 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 邓鸿光
107 201830100043 周皓霖 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 邓鸿光
108 201830100045 曾桐 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 谢新桃
109 201830100046 康本华 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 谢新桃
110 201830100047 肖文强 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 何耀华
111 201830100048 李峥荣 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 何耀华
112 201830100050 李宁 财政经济学院 财务管理 财管(3)181班 何耀华
113 201830100051 游子瑶 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 罗赴霞
114 201830100052 易姣 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 罗赴霞
115 201830100053 唐姗 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 罗赴霞
116 201830100054 田心如 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 罗赴霞
117 201830100055 李蓉 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 罗赴霞
118 201830100056 陈秋寒 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 罗赴霞
119 201830100057 邓志丽 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 罗赴霞
120 201830100058 朱承杰 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 罗赴霞
121 201830100060 李鹏堃 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 罗赴霞
122 201830100061 李泉 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 张燏
123 201830100062 徐建军 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 张燏
124 201830100063 陈澳维 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 张燏
125 201830100064 朱瑛 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 陈健
126 201830100065 陈芳 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 陈健
127 201830100066 韩海菊 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 张燏
128 201830100067 刘昕云 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 张燏
129 201830100068 李莲 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 张燏
130 201830100069 李烨怡 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 张燏
131 201830100070 谢湘湘 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 张燏
132 201830100071 苏雪怡 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 张燏
133 201830100072 吴明霞 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 张燏
134 201830100073 李燕红 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 张燏
135 201830100074 龙安妮 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 张燏
136 201830100075 陈闲锋 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 张燏
137 201830100076 尚慧 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 李亮
138 201830100077 刘大为 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 李亮
139 201830100078 温永涛 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 李亮
140 201830100079 龙泓雨 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 李亮
141 201830100081 范运桥 财政经济学院 财务管理 财管(3)182班 李亮
142 201830100082 刘丽 财政经济学院 审计 审计(3)181班 邓鸿光
143 201830100083 李硕欣 财政经济学院 审计 审计(3)181班 邓鸿光
144 201830100084 廖金莲 财政经济学院 审计 审计(3)181班 邓鸿光
145 201830100085 黄艳萍 财政经济学院 审计 审计(3)181班 邓鸿光
146 201830100086 廖薇 财政经济学院 审计 审计(3)181班 邓鸿光
147 201830100087 廖频 财政经济学院 审计 审计(3)181班 邓鸿光
148 201830100089 林冰冰 财政经济学院 审计 审计(3)181班 邓鸿光
149 201830100090 欧志娟 财政经济学院 审计 审计(3)181班 邓鸿光
150 201830100091 廖雯 财政经济学院 审计 审计(3)181班 邓鸿光
151 201830100092 郑雅雯 财政经济学院 审计 审计(3)181班 邓鸿光
152 201830100093 谭洁 财政经济学院 审计 审计(3)181班 李亮
153 201830100094 李伟 财政经济学院 审计 审计(3)181班 李亮
154 201830100095 邱广深 财政经济学院 审计 审计(3)181班 李亮
155 201830100096 曾永康 财政经济学院 审计 审计(3)181班 李亮
156 201830100097 吴情星 财政经济学院 审计 审计(3)181班 何耀华
157 201830100098 肖黄荣 财政经济学院 审计 审计(3)181班 何耀华
158 201830100099 叶伟娟 财政经济学院 审计 审计(3)181班 何耀华
159 201830100100 蒋骐齐 财政经济学院 审计 审计(3)181班 何耀华
160 201830100101 廖水云 财政经济学院 审计 审计(3)181班 何耀华
161 201830100102 苏中芬 财政经济学院 审计 审计(3)181班 何耀华
162 201830100103 李凤 财政经济学院 会计 会计(3)181班 何耀华
163 201830100104 杜娟 财政经济学院 会计 会计(3)181班 何耀华
164 201830100105 姚周君 财政经济学院 会计 会计(3)181班 何耀华
165 201830100106 冼泳欣 财政经济学院 会计 会计(3)181班 何耀华
166 201830100107 张怡芳 财政经济学院 会计 会计(3)181班 谢新桃
167 201830100108 曹亮 财政经济学院 会计 会计(3)181班 谢新桃
168 201830100109 曹红霞 财政经济学院 会计 会计(3)181班 谢新桃
169 201830100110 谢雨恬 财政经济学院 会计 会计(3)181班 谢新桃
170 201830100111 肖羚源 财政经济学院 会计 会计(3)181班 谢新桃
171 201830100112 张梅芳 财政经济学院 会计 会计(3)181班 谢新桃
172 201830100113 周青 财政经济学院 会计 会计(3)181班 谢新桃
173 201830100114 刘思奇 财政经济学院 会计 会计(3)181班 谢新桃
174 201830100115 全宏俊 财政经济学院 会计 会计(3)181班 谢新桃
175 201830100116 黄燕铃 财政经济学院 会计 会计(3)181班 谢新桃
176 201830100117 黄遥 财政经济学院 会计 会计(3)181班 谢新桃
177 201830100118 李沛霞 财政经济学院 会计 会计(3)181班 李亮
178 201830100119 魏谭风 财政经济学院 会计 会计(3)181班 李亮
179 201830100120 彭跃澜 财政经济学院 会计 会计(3)181班 李亮
180 201830100121 彭欣 财政经济学院 会计 会计(3)181班 李亮
181 201830100122 汤淑仪 财政经济学院 会计 会计(3)181班 邓毛生
182 201830100123 李方圆 财政经济学院 会计 会计(3)181班 邓毛生
183 201830100124 张洋 财政经济学院 会计 会计(3)181班 邓毛生
184 201830100125 张艳青 财政经济学院 会计 会计(3)181班 邓毛生
185 201830100126 李姗姗 财政经济学院 会计 会计(3)181班 邓毛生
186 201830100127 陈丽嘉 财政经济学院 会计 会计(3)181班 邓毛生
187 201830100128 李玉 财政经济学院 会计 会计(3)181班 邓毛生
188 201830100129 何秀娟 财政经济学院 会计 会计(3)181班 邓毛生
189 201830100130 赵琦 财政经济学院 会计 会计(3)181班 邓毛生
190 201830100131 宋洪秀 财政经济学院 会计 会计(3)181班 邓毛生
191 201830100132 秦岢 财政经济学院 会计 会计(3)181班 邓毛生
192 201830100133 罗百宏 财政经济学院 会计 会计(3)181班 邓毛生
193 201830100134 雷竺霖 财政经济学院 会计 会计(3)181班 唐浪琼
194 201830100135 李扬帆 财政经济学院 会计 会计(3)181班 唐浪琼
195 201830100136 和磊 财政经济学院 会计 会计(3)181班 黎家秀
196 201830100137 王家鹏 财政经济学院 会计 会计(3)181班 黎家秀
197 201830100138 陈盛智 财政经济学院 会计 会计(3)181班 曹植杨
198 201830100140 李结 财政经济学院 会计 会计(3)181班 曹植杨
199 201830100141 陈劲峰 财政经济学院 会计 会计(3)181班 曹植杨
200 201830100143 张可 财政经济学院 会计 会计(3)181班 唐浪琼
201 201830100144 肖明慧 财政经济学院 会计 会计(3)181班 唐浪琼
202 201830100145 龙志云 财政经济学院 会计 会计(3)182班 唐浪琼
203 201830100146 段可嘉 财政经济学院 会计 会计(3)182班 唐浪琼
204 201830100147 雷朗灵 财政经济学院 会计 会计(3)182班 唐浪琼
205 201830100148 张杨 财政经济学院 会计 会计(3)182班 唐浪琼
206 201830100149 黄水秀 财政经济学院 会计 会计(3)182班 唐浪琼
207 201830100150 邓韶娇 财政经济学院 会计 会计(3)182班 唐浪琼
208 201830100151 谭欣 财政经济学院 会计 会计(3)182班 唐浪琼
209 201830100152 林艺梅 财政经济学院 会计 会计(3)182班 唐浪琼
210 201830100153 谢琳 财政经济学院 会计 会计(3)182班 唐浪琼
211 201830100154 周鑫蓉 财政经济学院 会计 会计(3)182班 黎家秀
212 201830100155 兰芊 财政经济学院 会计 会计(3)182班 黎家秀
213 201830100156 何全娥 财政经济学院 会计 会计(3)182班 黎家秀
214 201830100157 何红思 财政经济学院 会计 会计(3)182班 黎家秀
215 201830100158 廖粤婷 财政经济学院 会计 会计(3)182班 黎家秀
216 201830100159 李姗珊 财政经济学院 会计 会计(3)182班 黎家秀
217 201830100160 雷文娜 财政经济学院 会计 会计(3)182班 黎家秀
218 201830100161 黄丽婷 财政经济学院 会计 会计(3)182班 黎家秀
219 201830100162 李娜 财政经济学院 会计 会计(3)182班 黎家秀
220 201830100163 成绍清 财政经济学院 会计 会计(3)182班 黎家秀
221 201830100164 陈嘉丽 财政经济学院 会计 会计(3)182班 黎家秀
222 201830100165 程玉婷 财政经济学院 会计 会计(3)182班 曹植杨
223 201830100166 邹红玲 财政经济学院 会计 会计(3)182班 曹植杨
224 201830100167 孔丽珊 财政经济学院 会计 会计(3)182班 曹植杨
225 201830100168 周子雅 财政经济学院 会计 会计(3)182班 曹植杨
226 201830100169 舒适 财政经济学院 会计 会计(3)182班 曹植杨
227 201830100170 廖怡 财政经济学院 会计 会计(3)182班 曹植杨
228 201830100171 邓琳千 财政经济学院 会计 会计(3)182班 曹植杨
229 201830100172 覃雅玲 财政经济学院 会计 会计(3)182班 曹植杨
230 201830100173 朱珠 财政经济学院 会计 会计(3)182班 曹植杨
231 201830100174 刘美玲 财政经济学院 会计 会计(3)182班 曹植杨
232 201830100175 吴苏文 财政经济学院 会计 会计(3)182班 罗诗
233 201830100176 廖欣 财政经济学院 会计 会计(3)182班 罗诗
234 201830100177 董翠香 财政经济学院 会计 会计(3)182班 罗诗
235 201830100178 罗娜 财政经济学院 会计 会计(3)182班 罗诗
236 201830100179 黄欣艳 财政经济学院 会计 会计(3)182班 罗诗
237 201830100180 唐雄斌 财政经济学院 会计 会计(3)182班 罗诗
238 201830100181 袁章强 财政经济学院 会计 会计(3)182班 罗诗
239 201830100182 黄朝宝 财政经济学院 会计 会计(3)182班 黄璐瑶
240 201830100183 李铭鑫 财政经济学院 会计 会计(3)182班 黄璐瑶
241 201830100184 李华平 财政经济学院 会计 会计(3)182班 王璐
242 201830100185 张景鸿 财政经济学院 会计 会计(3)182班 王璐
243 201830100186 曹颖 财政经济学院 会计 会计(3)182班 罗诗
244 201830100187 刘奥萍 财政经济学院 会计 会计(3)183班 罗诗
245 201830100188 厉秀珍 财政经济学院 会计 会计(3)183班 罗诗
246 201830100189 刘莞婷 财政经济学院 会计 会计(3)183班 罗诗
247 201830100190 戴露丹 财政经济学院 会计 会计(3)183班 罗诗
248 201830100191 宋星瑶 财政经济学院 会计 会计(3)183班 罗诗
249 201830100192 谭梦诗 财政经济学院 会计 会计(3)183班 黄璐瑶
250 201830100193 管如梦 财政经济学院 会计 会计(3)183班 黄璐瑶
251 201830100194 孙怡莹 财政经济学院 会计 会计(3)183班 黄璐瑶
252 201830100195 朱陈敏 财政经济学院 会计 会计(3)183班 黄璐瑶
253 201830100196 李小红 财政经济学院 会计 会计(3)183班 黄璐瑶
254 201830100197 刘芳婷 财政经济学院 会计 会计(3)183班 黄璐瑶
255 201830100198 成静岩 财政经济学院 会计 会计(3)183班 黄璐瑶
256 201830100199 陈园 财政经济学院 会计 会计(3)183班 黄璐瑶
257 201830100200 谭如良 财政经济学院 会计 会计(3)183班 黄璐瑶
258 201830100201 石燕 财政经济学院 会计 会计(3)183班 黄璐瑶
259 201830100202 伍仟牵 财政经济学院 会计 会计(3)183班 黄璐瑶
260 201830100203 石孟娜 财政经济学院 会计 会计(3)183班 王璐
261 201830100204 蒋龙娟 财政经济学院 会计 会计(3)183班 王璐
262 201830100205 何青 财政经济学院 会计 会计(3)183班 王璐
263 201830100206 谢红艳 财政经济学院 会计 会计(3)183班 王璐
264 201830100207 谢志欣 财政经济学院 会计 会计(3)183班 王璐
265 201830100208 黄芝菊 财政经济学院 会计 会计(3)183班 王璐
266 201830100209 雷彩凤 财政经济学院 会计 会计(3)183班 王璐
267 201830100210 刘海婷 财政经济学院 会计 会计(3)183班 王璐
268 201830100211 肖欢慧 财政经济学院 会计 会计(3)183班 王璐
269 201830100212 廖娟 财政经济学院 会计 会计(3)183班 王璐
270 201830100213 傅小辉 财政经济学院 会计 会计(3)183班 王璐
271 201830100214 周湘琳 财政经济学院 会计 会计(3)183班 周冠郴
272 201830100215 赵蕾 财政经济学院 会计 会计(3)183班 周冠郴
273 201830100216 吴银凤 财政经济学院 会计 会计(3)183班 周冠郴
274 201830100217 张珂 财政经济学院 会计 会计(3)183班 周冠郴
275 201830100218 李毅 财政经济学院 会计 会计(3)183班 周冠郴
276 201830100220 曾扬军 财政经济学院 会计 会计(3)183班 周冠郴
277 201830100221 骆星立 财政经济学院 会计 会计(3)183班 胡海英
278 201830100222 贺学江 财政经济学院 会计 会计(3)183班 胡海英
279 201830100223 杨骐畅 财政经济学院 会计 会计(3)183班 胡海英
280 201830100225 胡佳兴 财政经济学院 会计 会计(3)183班 京依林
281 201830100227 陈友棋 财政经济学院 会计 会计(3)183班 京依林
282 201830100229 刘惠婷 财政经济学院 会计 会计(3)184班 周冠郴
283 201830100230 骆春艳 财政经济学院 会计 会计(3)184班 周冠郴
284 201830100231 王兰英 财政经济学院 会计 会计(3)184班 周冠郴
285 201830100232 李红菊 财政经济学院 会计 会计(3)184班 周冠郴
286 201830100233 刘洪丹 财政经济学院 会计 会计(3)184班 周冠郴
287 201830100234 周巧玲 财政经济学院 会计 会计(3)184班 周冠郴
288 201830100235 谭黎芳 财政经济学院 会计 会计(3)184班 周冠郴
289 201830100236 袁小飞 财政经济学院 会计 会计(3)184班 谢慧娟
290 201830100238 郭雅婷 财政经济学院 会计 会计(3)184班 谢慧娟
291 201830100239 张玲丽 财政经济学院 会计 会计(3)184班 谢慧娟
292 201830100240 罗旺芝 财政经济学院 会计 会计(3)184班 谢慧娟
293 201830100241 黄兰菊 财政经济学院 会计 会计(3)184班 谢慧娟
294 201830100242 张湘 财政经济学院 会计 会计(3)184班 谢慧娟
295 201830100243 唐佳 财政经济学院 会计 会计(3)184班 谢慧娟
296 201830100244 张玲莉 财政经济学院 会计 会计(3)184班 谢慧娟
297 201830100245 罗媛 财政经济学院 会计 会计(3)184班 谢慧娟
298 201830100246 罗霜连 财政经济学院 会计 会计(3)184班 谢慧娟
299 201830100247 李莉 财政经济学院 会计 会计(3)184班 谢慧娟
300 201830100248 朱绮雯 财政经济学院 会计 会计(3)184班 谢慧娟
301 201830100249 黄璐瑶 财政经济学院 会计 会计(3)184班 胡海英
302 201830100250 邓婉璐 财政经济学院 会计 会计(3)184班 胡海英
303 201830100251 官粤婷 财政经济学院 会计 会计(3)184班 胡海英
304 201830100252 黄霞 财政经济学院 会计 会计(3)184班 胡海英
305 201830100253 王明慧 财政经济学院 会计 会计(3)184班 胡海英
306 201830100254 朱芳荣 财政经济学院 会计 会计(3)184班 胡海英
307 201830100255 袁洁 财政经济学院 会计 会计(3)184班 胡海英
308 201830100256 林欢 财政经济学院 会计 会计(3)184班 胡海英
309 201830100257 黎江丽 财政经济学院 会计 会计(3)184班 胡海英
310 201830100258 何杨春 财政经济学院 会计 会计(3)184班 胡海英
311 201830100259 曾子娟 财政经济学院 会计 会计(3)184班 京依林
312 201830100260 熊雪芳 财政经济学院 会计 会计(3)184班 京依林
313 201830100261 雷雅琴 财政经济学院 会计 会计(3)184班 京依林
314 201830100262 刘丹 财政经济学院 会计 会计(3)184班 京依林
315 201830100263 周彬彬 财政经济学院 会计 会计(3)184班 京依林
316 201830100264 王中美 财政经济学院 会计 会计(3)184班 京依林
317 201830100265 刘敏 财政经济学院 会计 会计(3)184班 京依林
318 201830100266 曹肖涵 财政经济学院 会计 会计(3)184班 京依林
319 201830100267 郑佩澜 财政经济学院 会计 会计(3)184班 京依林
320 201830100269 殷羽中 财政经济学院 会计 会计(3)184班 京依林
321 201830100270 王茜 财政经济学院 会计 会计(3)184班 京依林
322 201830100271 何丽姣 财政经济学院 会计 会计(3)184班 谢新桃
323 201830100272 丁琳 财政经济学院 会计 会计(3)184班 邓鸿光
吴佳豪 财政经济学院 会计 会计(5)161班 罗诗

2020

10/21

来源:财政经济学院

【 字体: