2019-3、4段实践性教学安排表 信息工程学院 | |||||||
序号 | 实习、实训班级 | 学生人数 | 实习、实训项目 | 实习时间 | 实习地点 | 指导教师 | 备注 |
1 | 动漫(3)191 | 50 | Photoshop图像处理实训1周 | 第9周(2019年10月21日-25日) | 实421 | 唐德华 | |
2 | 数媒(3)191 | 50 | Photoshop图像处理实训1周 | 第9周(2019年10月21日-25日) | 实443 | 邓朝晖 | |
3 | 电子(3)191 | 50 | 认识实习(专业教育)1周 | 第2周(2019年9月2日-6日) | 本班教室 | 本班班主任及物联网教研室老师 | |
4 | 物联网(3)191 | 50 | |||||
5 | 数媒(3)181 | 41 | VI设计实训 | 第2-10周 (2019年9月2日-11月1日) | 实243 | 曾珑 | 结合课程进行 |
6 | 计用(3)191 | 50 | JavaScript实训1周 | 第18周/第19周 (2019年12月23日-27日)/(2019年12月30日-2020年1月3日) | 实451 | 郭小琛、邓冠成 | |
7 | 计用(3)192 | 50 | |||||
8 | 电信(3)181 | 38 | PROTEL与电路PCB板制作实训1周 | 第2-19周 (2019年9月2日-2020年1月3日) | 实533 | 李姗 | 结合课程进行 |
9 | 电信(3)182 | 36 | |||||
10 | 电信(5)161 | 40 | 电子产品装配与检测技术实训1周 | 第2-19周 (2019年9月2日-2020年1月3日) | 实553 | 李凌阁 | 结合课程进行 |
11 | 计用(3)171 | 52 | 毕业设计4周(第12-15周)
专业技能考核实训1周(第11周) 顶岗实习4周(第16-19周) |
||||
12 | 计用(3)172 | 51 | |||||
13 | 动漫(3)171 | 54 | |||||
14 | 数媒(3)171 | ||||||
15 | 软件(3)171 | 53 | |||||
16 | 软件(3)172 | 34 | |||||
17 | 软件(3)173 | 38 | |||||
18 | 软件(3)174 | 42 | |||||
19 | 电信(3)171 | 16 | |||||
20 | 计用(5)151 | 40 | |||||
21 | 计用(5)152 | 37 | |||||
22 | 动漫(5)151 | 40 | |||||
23 | 电子(5)151 | 36 | |||||
24 | 动漫(5)171 | 54 | 跟岗实习 | ||||
25 | 电子(5)171 | 45 | |||||
26 | 动漫(5)171 | 54 | |||||
26 | 1101 | ||||||
制表:廖江临 | 审核: | 批准: | 日期: |