2019-3、4段实践性教学安排表 建筑工程学院 | |||||||
序号 | 实习、实训班级 | 学生人数 | 实习、实训项目 | 实习时间 | 实习地点 | 指导教师 | 备注 |
1 | 建工(3)191 | 50 | 建筑工程制图集中实训1周 | 第15周(12.2-12.6) | 班级教室 | 李丽田 | |
建筑材料分散实训1周 | 结合课程进行 | 校内 | 梁璇 | ||||
2 | 建工(3)192 | 50 | 建筑工程制图集中实训1周 | 第15周(12.2-12.6 ) | 班级教室 | 李冰 | |
建筑材料分散实训1周 | 结合课程进行 | 校内 | 李政 | ||||
3 | 建工(3)193 | 50 | 建筑工程制图集中实训1周 | 第16周(12.9-12.13) | 班级教室 | 李丽田 | |
建筑材料分散实训1周 | 结合课程进行 | 校内 | 梁璇 | ||||
4 | 建工(3)194 | 50 | 建筑工程制图集中实训1周 | 第16周(12.9-12.13 ) | 班级教室 | 李冰 | |
建筑材料分散实训1周 | 结合课程进行 | 校内 | 梁璇 | ||||
5 | 建装(3)191 | 50 | 建筑工程制图实训集中实训1周 | 第14周(11.25-11.29) | 校内 | 李冰 | |
建装(3)192 | 50 | 第17周(12.16-12.20) | |||||
6 | 造价(3)191 | 50 | 建筑工程制图实训(分散) | 结合课程进行 | 本班教室 | 包蜃 | |
造价(3)192 | 50 | 结合课程进行 | |||||
7 | 建工(3)181 | 52 | 混凝土结构分散实训1周 | 结合课程进行 | 实训工棚 | 李进军 | |
地基与基础分散实训1周 | 结合课程进行 | 实训工棚 | 邝佳奇 | ||||
建筑工程测量集中实训1周 | 第7周(10.8-10.11 ) | 校内 | 覃琴 | ||||
8 | 建工(3)182 | 48 | 混凝土结构分散实训1周 | 结合课程进行 | 校内 | 李钧 | |
地基与基础分散实训1周 | 结合课程进行 | 校内 | 胡敏歆 | ||||
建筑工程测量集中实训1周 | 第8周(10.14-10.18) | 校内 | 覃琴 | ||||
9 | 建工(3)183 | 45 | 混凝土结构分散实训1周 | 结合课程进行 | 校内 | 李钧 | |
地基与基础分散实训1周 | 结合课程进行 | 校内 | 胡敏歆 | ||||
建筑工程测量集中实训1周 | 第9周(10.21-10.25) | 校内 | 张报山 | ||||
10 | 造价(3)181 | 44 | 建筑施工技术实训(分散) | 结合课程进行 | 本班教室 | 刘凤侠 | |
造价(3)182 | 47 | 结合课程进行 | |||||
11 | 建装(3)181 | 39 | 建筑构造(装饰)实训1周 | 第8周(10.14-10.18) | 校内 | 颜云 | |
建装(3)182 | 39 | 第9周(10.21-10.25) | |||||
12 | 建装(5)181 | 52 | 三大构成集中实训1周 | 第16周(12.9-12.13) | 实训352 | 曾霞 | |
13 | 建工(5)171 | 51 | 建筑结构分散实训1周 | 结合课程进行 | 校内 | 唐征广 | |
建筑施工技术集中实训1周 | 第15周(12.2-12.6 ) | 校内 | 颜云 | ||||
14 | 建装(5)171 | 51 | 建筑装饰施工技术集中实训1周 | 第17周(12.16-12.20) | 实训工棚 | 颜云 | |
15 | 造价(5)171 | 50 | 建筑工程计量与计价实训(分散) | 结合课程进行 | 本班教室 | 黄昱然 | |
16 | 建工(3)171 | 34 | 毕业设计4周
专业技能考核实训1周 顶岗实习4周 |
||||
建工(3)172 | 33 | ||||||
建装(3)171 | 37 | ||||||
造价(3)171 | 47 | ||||||
建工(5)151 | 56 | ||||||
建装(5)151 | 34 | ||||||
造价(5)151 | 37 | ||||||
17 | 建工(5)161 | 62 | 跟岗实习 | ||||
建装(5)161 | 49 | ||||||
建工(5)161 | 62 | ||||||
建装(5)161 | 49 | ||||||
总计 | 1418 | ||||||
制表:廖江临 | 审核: | 批准 | 日期: |