2019-3、4段实践性教学安排表 财政经济学院 | |||||||
序号 | 实习、实训班级 | 学生人数 | 实习、实训项目 | 实习时间 | 实习地点 | 指导教师 | 备注 |
1 | 会计(3)181 | 42 | 财务会计实训3周 | 第2-4周(9月2日-9月20日 ) | 教131 | 胡海英 | |
会计(3)182 | 42 | 财务会计实训3周 | 第2-4周(9月2日-9月20日 ) | 教132 | 胡海英 | ||
2 | 会计(3)183 | 41 | 财务会计实训3周 | 第2-4周(9月2日-9月20日 ) | 教133 | 周菁乔 | |
会计(3)184 | 44 | 财务会计实训3周 | 第2-4周(9月2日-9月20日 ) | 教134 | 周菁乔 | ||
3 | 财管(3)181 | 50 | 财务会计实训3周 | 第2-4周(9月2日-9月20日 ) | 教144 | 罗诗 | |
4 | 财管(3)182 | 30 | 财务会计实训3周 | 第2-4周(9月2日-9月20日 ) | 教142 | 罗诗 | |
审计(3)181 | 21 | ||||||
5 | 会计(3)171 | 49 | 公关礼仪实训1周 | 第9周( 10月21日-10月25日) | 高职院酒店形体房 | 屈琛 | |
6 | 会计(3)172 | 49 | 公关礼仪实训1周 | 第8周(10月14日-10月18日 ) | 高职院酒店形体房 | 屈琛 | |
7 | 会计(3)173 | 43 | 公关礼仪实训1周 | 第5周(9月23日-9月27日) | 高职院酒店形体房 | 屈琛 | |
8 | 会计(3)174 | 43 | 公关礼仪实训1周 | 第4周( 9月16日-9月20日) | 高职院酒店形体房 | 屈琛 | |
9 | 财管(3)171 | 48 | 公关礼仪实训1周 | 第3周(9月9日-9月13日 ) | 高职院酒店形体房 | 屈琛 | |
10 | 会计(3)191 | 50 | 基础会计2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教111 | 曹植杨 | |
会计(3)192 | 50 | 基础会计2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教112 | 黄璐瑶 | ||
11 | 会计(3)193 | 50 | 基础会计2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教113 | 王家清 | |
会计(3)194 | 50 | 基础会计2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教114 | 黎家秀 | ||
12 | 会计(3)195 | 50 | 基础会计2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教121 | 谭玛丽 | |
会计(3)196 | 50 | 基础会计2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教141 | 新进教师 | ||
13 | 财管(3)191 | 50 | 基础会计2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教122 | 罗赴霞 | |
财管(3)192 | 50 | 基础会计2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教123 | 陈健 | ||
14 | 审计(3)191 | 50 | 基础会计2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教124 | 曹植杨 | |
15 | 会计(3)171 | 49 | 毕业设计4周
专业技能考核实训1周 顶岗实习4周 |
11月4日-1月10日 | 无 | 各指导老师 | |
会计(3)172 | 49 | ||||||
会计(3)173 | 43 | ||||||
会计(3)174 | 43 | ||||||
财管(3)171 | 48 | ||||||
电会(5)151 | 45 | ||||||
电会(5)152 | 49 | ||||||
电会(5)153 | 51 | ||||||
16 | 会计(5)171 | 49 | 跟岗实习 | 第1-20周(8月26日-1月10日) | 广东惠州 | 何兴华 | |
财管(5)171 | 45 | ||||||
总计 | 1423 | ||||||
制表:廖江临 | 审核: | 批准 | 日期: |