2019-3、4段实践性教学安排表 旅游与公共服务管理系 | |||||||
序号 | 实习、实训班级 | 学生人数 | 实习、实训项目 | 实习时间 | 实习地点 | 指导教师 | 备注 |
1 | 旅管(3)182 | 36 | 旅行社经营与管理实训1周 | 第9 周 ( 9月21日-25) | 待定 | 刘宇+企业 | |
2 | 旅管(5)161 | 28 | 旅行社经营与管理实训1周 | 第9 周 ( 9月21日-25) | 待定 | 刘宇+企业 | |
3 | 旅管(3)181 | 34 | 旅行社经营与管理实训1周 | 第18 周 ( 12月23日-27) | 待定 | 刘宇+企业 | |
4 | 酒管(3)181(宝燕班) | 31 | 宝燕运营管理1周 | 第 17周 (12月16-20 ) | 本班 | 企业 | |
5 | 酒管(3)182 | 33 | 西餐实训1周 | 第 17周 (12月16-20 ) | 餐饮实训室 | 李艳华 | |
6 | 酒管(5)181 | 51 | 餐饮服务实训1周 | 第 18周 (12月23-27 ) | 餐饮实训室 | 王莉 | |
7 | 旅管(3)171 | 35 | 毕业设计4周
专业技能考核实训1周 顶岗实习4周 |
||||
酒管(3)171 | 20 | ||||||
旅游(5)151 | 22 | ||||||
酒管(5)151 | 40 | ||||||
8 | 旅管(5)171 | 41 | 跟岗实习 | 第1-20周 | |||
酒管(5)171 | 39 | ||||||
总计 | 410 | ||||||
制表:廖江临 | 审核: | 批准 | 日期: |