首页 > 职能机构 > 党政管理机构 > 学生工作处 > 工作动态 > 公寓管理

2021年5月样板、卫生宿舍公布

发布时间:2021-06-04 来源:学生处
学院 宿舍号 班级 辅导员 备注 学院 宿舍号 班级 辅导员 备注
财政经济学院 2213 会计(3)201 肖艳华 样板宿舍 商贸旅游学院 1511 营销(3)201 侯学伟 样板宿舍
商贸旅游学院 4510 营销(3)201 侯学伟 财政经济学院 3607 会计(3)196 夏曦 卫生宿舍
财政经济学院 2107 会计(3)204 邓朝琦 卫生宿舍 3622 财管(3)203 龙霞
2108 会计(3)204 邓朝琦 现代装备制造学院 1217 汽运汽营(3)191 魏宇
2114 会计(3)203 邓朝琦 1308 汽营(5)182 季加娜
2216 会计(3)201 肖艳华 7118 新能源(3)201 陈洛丹
2218 会计(3)201 肖艳华 7121 汽运(3)201 郭栩
2301 会计(3)208 何兴华 7122 新能源(3)201 陈洛丹
2308 会计(3)205 黄飒 7202 机电(3)201 张友
2317 会计(3)206 黄飒 7203 机电(3)201 张友
2411 会计(3)195 曹直杨 7209 机电(3)201 张友
2521 财管(3)192 黎家秀 7210 机电(3)202 邓杨瑾
2522 财管(3)192 黎家秀 7213 机电(3)202 邓杨瑾
2612 会计(5)201 黄慧丹 7222 数控(3)201 姚燕萍
2616 会计(5)201 黄慧丹 7304 机器人(3)201 李继春
2617 会计(5)201 黄慧丹 7307 机器人(3)201 李继春
2619 会计(3)196 夏曦 7312 模具(3)201 曹金华
2620 会计(3)196 夏曦 7408 机电(3)192 何雨珊
2627 会计(3)191 夏曦 7409 机电(3)192 何雨珊
现代装备制造学院 6419 新能源(5)201 雷芳华 7502 机电(5)191 龚任平
6420 汽营(5)181 季加娜 7504 机电(5)191 龚任平
信息工程学院 6517 数媒(3)203 罗薇 7505 机电(5)191 龚任平
6526 数媒(3)201 李艺敏 7506 机电(5)191 龚任平
6527 数媒(3)201 李艺敏 7507 机电(5)191 龚任平
6607 计用(3)204 黄勇 建筑工程学院 3108 建工(3)201 邝佳奇
6611 软件(3)202 刘爱民 3116 建工(3)202 邓日芬
6612 物联网(3)201 杨波 3117 建工(3)202 邓日芬
6613 物联网(3)201 杨波 3119 建工(3)203 曾坚
建筑工程学院 6203 建装(3)191 龚建芬 3201 造价(3)203 侯嵇丰
6204 建装(3)192 陈银 3202 造价(3)203 侯嵇丰
6209 造价(3)192 梁璇 3204 造价(3)203 侯嵇丰
6301 造价(3)201 包蜃 3221 建工(3)203 曾坚
6303 造价(3)201、202 邓日芬、包 3222 造价(3)201 包蜃
6311 造价(3)203 侯嵇丰 3316 建装(3)191 龚建芬
6313 建装(3)202 曾霞 3408 建装(3)201/建工(5)201 廖璇/杜卡
商贸旅游学院 4111 酒管(5)171 赵敏 3421 造价(3)192 梁璇
4122 旅管(5)181 陈超 3502 建装(3)202 曾霞
4124 旅管(5)181 陈超 3506 建工(5)201 杜卡
4126 旅管(5)181 陈超 3510 建工(5)201 杜卡
4210 旅管(5)171 尹娅娴 3525(原3113) 建工(3)202 邓日芬
4227 旅管(3)202 陈超 信息工程学院 5102 软件(3)202 刘爱民
4302 酒管(5)201 曾皓 5108 物联网(3)201 杨波
4413 营销(3)201 侯学伟 5118 物联网(3)201 杨波
4414 物流(5)181 周宁 5119 物联网(3)201 杨波
4415 物流(5)181 周宁 5120 物联网(3)201 杨波
4427 电商(3)192 周华 5121 物联网(3)201 杨波
4507 营销(3)201 侯学伟 5206 计用(3)192 罗志勇
4508 营销(5)181 黄珍力 5226 软件(3)192 李九龙
4518 物流(5)201 苏荣 5309 物联网(3)202 杨波
4519 物流(5)201 苏荣 5405 数媒(3)203 罗薇
4526 物流(5)201 苏荣 5421 计用(3)202 夏辉
4527 物流(5)201 苏荣 5504 计用(3)203 李柏雄
4611 电商(3)202 林静雯 5507 计用(3)204 黄勇
4613 电商(3)201 刘长军 5522 计用(3)201 夏辉
6317 酒管(3)201 唐闪光 5608 数媒(3)202 李艺敏
6318 酒管(3)201 唐闪光 5609 数媒(3)202 李艺敏
6321 酒管(3)201 唐闪光 5622 软件(3)201 彭兵
6322 酒管(3)201 唐闪光 5624 软件(3)201 彭兵
6323 旅管(5)201 陈少虹 5625 软件(3)201 彭兵
6324 旅管(5)201 陈少虹 商贸旅游学院 1406 旅管(3)201/202 陈超
1522 电商(3)191/192 周华
1601 营销(3)201 侯学伟
1603 营销(3)201 侯学伟
1625 物流(5)201 苏荣