首页 > 职能机构 > 党政管理机构 > 学生工作处 > 工作动态 > 公寓管理

2020年12月样板、卫生宿舍公布

发布时间:2021-01-05 来源:学生处
院系 宿舍号 班级 辅导员 备注 院系 宿舍号 班级 辅导员 备注
财政经济学院 2615 会计(5)201 黄慧丹 样板宿舍 汽车工程系 7120 汽运(3)201 郭栩 样板宿舍
工商管理系 4519 物流(5)201 苏荣 财政经济学院 3622 财管(3)203 龙霞 卫生宿舍
财政经济学院 2616 会计(5)201 黄慧丹 卫生宿舍 现代装备制造学院 7203 机电(3)201 陈祖煌
2617 会计(5)201 黄慧丹 7208 机电(3)201 陈祖煌
2213 会计(3)201 肖艳华 7209 机电(3)201 陈祖煌
2614 会计(5)201 黄慧丹 7307 机器人(3)201 李继春
2613 会计(5)201 黄慧丹 7317 模具(5)201 张报山
2612 会计(5)201 黄慧丹 7319 模具(5)201 张报山
2409 会计(3)195 曹直杨 7320 模具(5)201 张报山
2620 会计(3)196 夏曦 7505 机电(5)191 龚任平
2521 财管(3)192 黎家秀 建筑工程学院 3108 建工(3)201 邝佳奇
2202 会计(3)203 邓朝琦 3119 建工(3)203 曾坚
2525 会计(3)195 曹直杨 3121 建工(3)203 曾坚
建筑工程学院 6311 造价(3)203 侯嵇丰 3125 建工(3)203 曾坚
6207 造价(3)191 段琼 3204 造价(3)203 侯嵇丰
6314 建装(3)202/造价(3)202 曾霞/胡朦 3316 建装(3)191 龚建芬
信息工程学院 6503 计用(3)201/202/数媒(3)202 夏辉/李艺敏 3408 建装(3)201 廖璇
6607 计用(3)204 黄勇 3501 建装(3)202 曾霞
6526 数媒(3)201 李艺敏 3502 建装(3)202 曾霞
6523 数媒(3)201 李艺敏 3510 建工(5)201 杜卡
6614 计用(3)192 罗志勇 3514 建工(5)201 杜卡
工商管理系 4526 物流(5)201 苏荣 信息工程学院 5102 软件(3)202 王凌燕
4527 物流(5)201 苏荣 5111 软件(3)202 王凌燕
4420 物流(5)201 苏荣 5114 物联网(3)201 杨波
4416 电商(3)202 林静雯 5324 动漫(5)171 郭姗
4415 物流(5)181 周宁 5405 数媒(3)203 罗薇
4518 物流(5)201 苏荣 5505 计用(3)203 李柏雄
4414 物流(5)181 周宁 5512 计用(3)204 黄勇
4508 营销(3)181 黄珍力 5607 数媒(3)202 李艺敏
4510 营销(3)201 侯学伟 5608 数媒(3)202 李艺敏
4516 电商(3)201 刘长军 5612 软件(3)201 彭兵
4610 物流(3)201 侯学伟 工商管理系 1326 营销(3)191 林静雯
4622 营销(5)171 贾震 1511 物流(3)201 侯学伟
4507 营销(3)201/物流(3)201 侯学伟 1513 电商(3)202 林静雯
4512 物流(3)201 侯学伟 1601 营销(3)201 侯学伟
汽车工程系 6419 新能源(5)201 雷芳华 1603 营销(3)201 侯学伟
6418 新能源(5)201 雷芳华 1624 物流(5)201 苏荣
旅游与公共服务管理系 6324 旅管(5)201 陈少虹 1625 物流(5)201 苏荣
4109 旅管(5)201 陈少虹 1609 物流(5)181 周宁
4319 旅管(3)191 廖婷婷 汽车工程系 7108 新能源(3)201 陈洛丹
4320 旅管(3)192 廖婷婷 7121 汽运(3)201 郭栩
4222 旅管(3)202 陈超 7122 新能源(3)201 陈洛丹
6320 旅管(5)201 陈少虹 旅游与公共服务管理系 1409 旅管(5)201 陈少虹
6323 旅管(5)201 陈少虹 1415 酒管(5)201 曾皓
4227 旅管(3)202 陈超
4110 酒管(5)171 赵敏
4219 旅管(3)201 陈超
4223 旅管(3)201 陈超
6315 旅管(5)201 陈少虹
4311 酒管(5)201 曾皓
4221 旅管(3)201 陈超
6322 酒管(3)201 唐闪光