2012年郴州职业技术学院各科类招生计划在湖南《教育测量与评价·生源计划专辑》所在页码 | ||||
学院报考代码:4373 | 志愿批次:高职专科批 | |||
类别 | 专业 | 计划数 | 页码 | 专业 |
文史 | 专业代码、分专业计划数请考生查阅相关页码 | 252 | P:98 | 所有专业 |
美术(文) | 40 | P:116 | 图形图像、建筑装饰、动漫 | |
体育(文) | 5 | P:121 | 旅游管理 | |
理工 | 249 | P:214 | 所有专业 | |
美术(理) | 17 | P:230 | 图形图像、建筑装饰、动漫 | |
体育(理) | 2 | P:233 | 旅游管理 | |
对口 | 师范类 | 2 | P:234 | 国贸 |
种植类 | 2 | P:234 | 物流 | |
机电类 | 7 | P:236 | 汽运、数控、模具、机电 | |
电子电工类 | 1 | P:237 | 电子信息 | |
计算机类 | 8 | P:239 | 计算机、计网、动漫 | |
建筑类 | 5 | P:240 | 建筑、物管、建筑装饰 | |
旅游类 | 2 | P:241 | 酒店管理 | |
财会类 | 6 | P:243 | 金融保险、会计、会计电算化 | |
商贸类 | 3 | P:244 | 市场营销、电子商务 | |
文秘类 | 5 | P:246 | 文秘 | |
英语类 | 2 | P:247 | 商务英语 | |
特殊专业矿山机电 报考代码:4382 | 志愿批次:高职专科批 | |||
类别 | 特殊专业 (可降30分录取) | 计划数 | 页码 | |
文史 | 专业代码、分专业计划数请考生查阅相关页码 | 15 | P:99 | |
理工 | 15 | P:215 | ||
学院招生热线:0735-2351060,2353210,2353329,2350731 2322084(传真);招生网站:www.czzy-edu.com,已投我院的考生请在规定的时间内,通过上述方式与我院确认录取意愿。 |