2012年各省录取安排 | |||||||
代码 | 省份 | 录取批次 | 最低控制线 | 志愿填报时间 | 录取时间 | 志愿填报及其他说明 | 计划数 |
文科/理科 | |||||||
12847 | 内蒙 | 高职高专批 | 160 | 8.1 | 8.1-6 | 补录志愿填报:9.25-28 | 15 |
0169 | 辽宁 | 专科(高职)批 | 320 | 8.3-11 | 10 | ||
8039 | 福建 | 高职高专批 | 251 /223 | 7.22-30 | 8.3-10 | 2号模拟、6号征集 | 100 |
12847 | 云南 | 一专A类 | 395 / 320 | 6.28-30 | 8.6-14 | 6号报到 | 20 |
12847 | 山东 | 专科(高职)批 | 8.7-17 | 10 | |||
4951 | 四川 | 专科二批 | 190 /180参考 | 6.25-28 | 8.10-14 | 14日征集 | 50 |
12847 | 贵州 | 高职(专科) | 7.28-30 | 8.10-17 | 10号核对 | 30 | |
12847 | 河北 | 专科批 | 200 | 8.1-8.4 | 8.11-15 | 2次征集(16-18、20-21) | 15 |
12847 | 安徽 | 文理科高职(专科) | 200 | 7.29-8.1 | 8.11-19 | 18-19降分录取 | 20 |
5610 | 江西 | 高职(专科)批 | 210 / 200 | 6.28-7.2 | 8.11-17 | 10 | |
12847 | 重庆 | 高职(专科)二阶段 | 288 / 275 | 6.26-28 | 8.11-18 | 30 | |
12847 | 甘肃 | 专科(高职)批 | 7.31-8.2 | 8.11-19 | 13日20:00-14日10:00第一次征集;16日20:00-17日10:00第二次征集。 | 15 | |
12847 | 陕西 | 高职(专科) | 240/200 | 8.12-18 | 10 | ||
12847 | 广西 | 高职高专普通批 | 200 | 8.2-8.7 | 8.12-18 | 15号16点开始征集 | 20 |
8903 | 河南 | 高职高专二批 | 360 / 300 | 7.6-10 | 8.12-18 | 15 | |
8550 | 湖北 | 高职高专二批 | 235 | 6.29-7.1 | 8.13-20 | 9.17-29补录 | 20 |
4373、4382 | 湖南 | 高职专科批 | 205 / 200 | 6.28-7.2 | 8.14-22 | 含2次征集志愿 | |
12847 | 广东 | 第三批专科B | 300 | 6.29-7.8 | 8.15-22 | 11:00前报到,15:00投一志愿,18号征集 | 130 |
0788 | 海南 | 高职专科批 | 8.8-10 | 8.16-20 | 18日征集 | 10 | |
2078 | 山西 | 专科批 | 8.1-8.7 | 8.17-24 | 15 | ||
3179 | 新疆 | 高职(专科)二阶段 | 220/200 | 8.18-25 | 15 | ||
1、各省市区学校代码以当地省级招考部门公布为准,2、最低控制线部分省志愿填报后录取前发布 |