首页 > 职能机构 > 教辅机构 > 实训中心 > 实训计划

工商管理系2020年1、2段实践性教学安排表

发布时间:2020-07-01 来源:实训中心
序号 实习、实训班级 学生人数 实习、实训项目 实习时间 实习地点 指导教师 备注
1 营销(3)181 35 商务谈判实训1周 第10周(4.13-4.17) 学校和企业结合 宾敏  
2 营销(5)161 51 商务谈判实训1周 第10周(4.13-4.17) 学校和企业结合 宾敏  
3 营销(3)182 45 商务谈判实训1周 第19周(6.15-6.19) 学校和企业结合 宾敏  
4 物流(3)181 34 国际货运代理实务实训1周 第19周(6.15-6.19) 学校 黄冰婷  
5 物流(3)191 43 顶岗实习8周 第11-19周(4.20-6.19) 武汉京东    
6 电商(3)191 50 跟岗实习2个月 第11-19周(4.20-6.19) 武汉京东    
7 电商(3)192 44 跟岗实习2个月 第11-19周(4.20-6.19) 武汉京东    
8 营销(3)182 45 跟岗实习 第2-10周(2.17-4.17) 罗森尼娜(郴州或长沙)    
总计 8 347 4        
     制表:廖江临 审核:   批准  日期: