首页 > 职能机构 > 党政管理机构 > 学生工作处 > 工作动态 > 公寓管理

2020年11月样板、卫生宿舍公布

发布时间:2020-12-03 来源:学生处
院系 宿舍 班级 辅导员 备注 院系 宿舍 班级 辅导员 备注
财政经济学院 2415 会计(3)196 夏曦 样板宿舍 信息工程学院 7415 软件(3)201 彭兵 样板宿舍
工商管理系 4510 营销(3)201 侯学伟 财政经济学院 7610 财管(3)203/会计(3)201/208 龙霞/肖艳华/何兴华 卫生宿舍
旅游与公共服务管理系 6311 旅管(3)201 陈超 现代装备制造学院 1118 机电(5)191 龚任平
财政经济学院 2409 会计(3)195 曹直杨 卫生宿舍 7318 数控(3)201 姚艳萍
2327 会计(3)194 李敏辉 7324 数控(3)201/机电(3)202 姚艳萍/陈祖煌
2413 会计(3)195 曹直杨 7120 机电(3)201/202/模具(3)201 陈祖煌/曹金华
2511 财管(3)202 龙霞 7308 机电(3)201/202 陈祖煌
6219 会计 (3)203 邓朝琦 1121 机电(5)191 龚任平
2501 财管(3)201 龙霞 7306 数控(3)201 姚艳萍
2620 会计 (3)206/财管(3)203 兰剑/龙霞 1125 机电(5)191 龚任平
6213 会计 (3)202 肖艳华 建筑工程学院 7207 建装(3)201 廖璇
2602 会计(5)171 何兴华 7211 造价(3)202 胡朦
2120 财管(3)191 张梦 3313 建工(3)191 汪雨虹
2227 财管(3)192 黎家秀 7205 造价(3)201 包蜃
2621 会计 (3)208 何兴华 7210 建装(3)201/建工(3)203 廖璇/曾坚
建筑工程学院 6304 建工(3)201/202/造价(3)202 邝佳奇/曾坚/胡朦 信息工程学院 5324 动漫(5)171 郭姗
6305 建工(3)202/203/造价(3)201/202 曾坚/包蜃/胡 7403 计用(3)203 李柏雄
信息工程学院 6406 物联网(3)201 杨波 5106 软件(3)181 郭姗
工商管理系 4628 物流(5)201 苏荣 5111 软件(3)202 王凌燕
6418 物流(3)201 侯学伟 5325 动漫(5)171 郭姗
4415 物流(5)181 周宁 5110 软件(3)181 郭姗
4613 电商(3)201 刘长军 工商管理系 1502 物流(3)201/202 侯学伟/何春来
6326 电商(3)203 李生萍 1107 营销(3)201 侯学伟
6427 电商(3)203 李生萍 汽车工程系 7117 新能源(3)201 陈洛丹
6424 电商(3)202 林静雯 7108 新能源(3)201 陈洛丹
4512 物流(3)201/物流(3)202 侯学伟/刘长军 5419 新能源(5)201 雷芳华
4523 电商(3)203 李生萍 7110 新能源(3)201 陈洛丹
6419 电商(3)203 李生萍 5602 汽运(5)201 曹晶
6420 电商(3)203/204 李生萍 5604 汽运(5)201 曹晶
4215 营销(3)201 侯学伟 5609 汽营(5)191/新能源(3)201 胡雄彪/陈洛丹
旅游与公共服务管理系 2421 旅管(5)171 尹娅娴 5624 汽营(5)171 唐盛洋
2526 酒管(5)171 赵敏 7121 汽运(3)201/新能源(3)201 郭栩/陈洛丹
2523 酒管(5)171/旅管(3)201 赵敏/陈超 旅游与公共服务管理系 7102 旅管(3)201 陈超
4320 旅管(3)191 廖婷婷 3113 旅管(3)191 廖婷婷
6317 酒管(3)201 唐闪光
2520 酒管(5)171 赵敏
6321 酒管(3)201 唐闪光
4315 酒管(5)201 胡仕斌
6318 旅管(3)201 陈超
6322 酒管(3)201 唐闪光
6323 旅管(3)201 陈超
6320 旅管(3)201 陈超
6313 旅管(3)201 陈超
2519 酒管(5)171 赵敏